ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ прав вимоги АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ТОВ «МЕРЕЖА ПУБЛІЧНИХ АУКЦІОНІВ»
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»:
№ з/п | № лота | Назва активу/активів (майна) / стислий опис активу (майна) та забезпечення | Початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | |||
1 | Q82475b11777 |
Право вимоги за кредитним договором №147К-08 від 25.03.08 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: трикімнатна квартира, заг. пл. 65.1 кв.м, житл. пл. 39.0 кв.м. у м. Рівне, вул. Соборна, БОС, 207, фінансова порука фізичної особи) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 271 893,14 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138440 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 241 682,79 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 211 472,44 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 181 262,09 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 151 051,75 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 120 841,40 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 90 631,05 | ||||||
2 | Q82475b11778 |
Право вимоги за кредитним договором №27/С/08/Ф від 29.02.08 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: житловий будинок 77% готовності та зем. ділянка пл. 0,06га у Львівській обл.,м. Стрий, вул. Гарбусевича) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 556 365,07 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138441 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 494 546,73 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 432 728,39 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 370 910,05 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 309 091,71 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 247 273,36 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 185 455,02 | ||||||
3 | Q82475b11779 |
Право вимоги за кредитним договором №4142/10 від 19.03.08 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: житловий будинок заг. пл. 127,6 м. кв. у Івано-Франківській обл., Городенківський р-н., с. Ясенів-Пільний, вул. Івана-Франка, фінансова порука фізичної особи) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 466 208,60 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138443 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 414 407,64 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 362 606,69 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 310 805,73 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 259 004,78 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 207 203,82 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 155 402,87 | ||||||
4 | Q82475b11780 |
Право вимоги за кредитним договором №210/тер від 23.10.07 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: комплекс, СТО автомобілів та автозаправочна газова станція та земельна ділянка пл. 0,4143 га у Тернопільській обл., Підволочиський р-н, смт. Підволочиськ, вул. Незалежності) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 279 645,35 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138444 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 248 573,64 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 217 501,94 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 186 430,23 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 155 358,53 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 124 286,82 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 93 215,12 | ||||||
5 | Q82475b11781 |
Право вимоги за кредитним договором №336N-70 від 26.11.07 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: житловий будинок заг. пл. 87,9кв. у Харківській обл., м. Люботин, пров. Радянський /в'їзд Луговий, фінансова порука фізичних осіб) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 680 566,37 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138446 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 604 947,88 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 529 329,40 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 453 710,91 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 378 092,43 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 302 473,94 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 226 855,46 | ||||||
6 | Q82475b11782 |
Право вимоги за кредитним договором №31 від 06.03.08 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: житловий будинок, 232,9 кв.м. та земельна ділянка, 0,10 га, у Львівській обл., Пустомитівський р-н, с. Малечковичі, вул. Сільська) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 368 044,71 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138448 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 327 150,86 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 286 257,00 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 245 363,14 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 204 469,29 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 163 575,43 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 122 681,57 | ||||||
7 | Q82475b11783 |
Право вимоги за кредитним договором №240/Ф від 03.12.07 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: житловий будинок, пл. 198,4кв.м. у Львівській обл., Сколівський р-н, с. В.Синьовидне, вул. Мицика) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 515 594,54 |
|
||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 458 306,26 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 401 017,97 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 343 729,69 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 286 441,41 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 229 153,13 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 171 864,85 | ||||||
8 | Q82475b11784 |
Право вимоги за кредитним договором №33/08 від 24.01.08 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення:трикімнатна квартира заг.пл. 66 кв.м. у м. Луцьк, пр. Молоді, б. 11, фінансова порука фізичної особи) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 718 538,43 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138453 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 638 700,82 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 558 863,22 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 479 025,62 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 399 188,02 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 319 350,41 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 239 512,81 | ||||||
9 | Q82475b11785 |
Право вимоги за кредитним договором №763/07 від 20.12.07 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: житловий будинок заг.пл. 71,3 кв.м. та земельна ділянка у Волинській обл., Ківерцівський р-н, с. Звірів вул. Центральна, фінансова порука фізичної особи) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 453 967,48 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138454 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 403 526,65 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 353 085,82 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 302 644,99 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 252 204,16 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 201 763,32 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 151 322,49 | ||||||
10 | Q82475b11786 |
Право вимоги за кредитним договором№171K-08 від 07.04.08 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: двокімнатна квартира, заг. пл. 48,7 кв.м у Рівненській обл., м. Рівне, вул. Млинівська, 41, трикімнатна квартира, заг. пл. 66,1 кв.м, у Рівненській обл., м. Рівне, вул. Млинівська, 37, фінансова порука фізичної особи) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 723 428,94 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138456 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 643 047,94 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 562 666,95 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 482 285,96 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 401 904,97 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 321 523,97 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 241 142,98 | ||||||
11 | Q82475b11787 |
Право вимоги за кредитним договором №30 від 23.03.07 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: житловий будинок заг. пл. 180,4 кв.м. та земельна ділянка пл. 767 кв.м. у Луганській обл., м. Лутугине, вул. Молодіжна) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 235 334,65 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138461 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 209 186,35 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 183 038,06 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 156 889,76 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 130 741,47 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 104 593,18 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 78 444,88 | ||||||
12 | Q82475b11788 |
Право вимоги за кредитним договором №597П від 07.02.08 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: житловий будинок та земельна ділянка у Луганській обл., м. Луганськ, вул. Гражданская) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 571 913,21 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138462 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 508 367,30 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 444 821,38 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 381 275,47 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 317 729,56 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 254 183,65 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 190 637,74 | ||||||
13 | Q82475b11789 |
Право вимоги за кредитним договором №475П від 21.06.07 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: нежитлова будівля (магазин) у Луганській обл., м. Свердловськ, вул. Енгельса) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 815 507,38 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138464 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 724 895,45 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 634 283,52 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 543 671,59 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 453 059,66 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 362 447,72 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 271 835,79 | ||||||
14 | Q82475b11790 |
Право вимоги за кредитним договором №4046/1 від 07.02.08 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: трьохкімнатна квартира заг.пл. 53,9 м.кв. у Івано-Франківській обл, м. Надвірна, вул. Д. Галицького, 1) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 792 006,56 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138467 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 704 005,83 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 616 005,10 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 528 004,37 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 440 003,65 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 352 002,92 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 264 002,19 | ||||||
15 | Q82475b11791 |
Право вимоги за кредитним договором№4212 від 15.05.08 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: трьохкімнатна квартира в будинку 7А заг. пл. 95,1 кв.м., житл. пл. 56,5 кв.м. у м. Івано-Франківськ, б-р Північний ім. Пушкіна, фінансова порука фізичної особи) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 672 814,16 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138468 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 598 057,03 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 523 299,90 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 448 542,77 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 373 785,65 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 299 028,52 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 224 271,39 | ||||||
16 | Q82475b11792 |
Право вимоги за кредитним договором №360/Т від 01.12.06 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: двоквартирний житловий будинок , пл. 262.5кв.м. та земельна ділянка , пл. 1000 кв.м за адресою Львівська обл.,м. Дрогобич, вул. Лемківська) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 475 436,88 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138469 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 422 610,56 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 369 784,24 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 316 957,92 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 264 131,60 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 211 305,28 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 158 478,96 | ||||||
17 | Q82475b11793 |
Право вимоги за кредитним договором №3995/6 від 25.01.08 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: об’єкт незавершеного будівництва одноповерхового жит.будинку, готовністю 67% та зем. ділянка пл. 600 кв.м. в с. Новичка, вул. Гірська, 23, Долинського р-ну, Івано-Франківській обл.) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 368 640,69 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138471 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 327 680,62 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 286 720,54 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 245 760,46 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 204 800,39 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 163 840,31 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 122 880,23 | ||||||
18 | Q82475b11794 |
Право вимоги за кредитним договором №590Т-52 від 01.08.08 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: 3-кімнатна квартира заг. пл. 66,7 кв.м. за адресою: м. Харків, пр. Академіка Курчатова, буд. 10 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 527 799,42 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138473 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 469 155,04 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 410 510,66 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 351 866,28 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 293 221,90 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 234 577,52 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 175 933,14 | ||||||
19 | Q82475b11795 |
Право вимоги за кредитним договором №206/08 від 15.04.08 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: однокімнатна квартира заг.пл. 85,5 кв.м. за адресою: Волинська обл. м. Ковель вул. Мазепи, буд.17-б, фінансова порук фізичної особи) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 587 649,16 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 522 354,81 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 457 060,46 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 391 766,11 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 326 471,76 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 261 177,40 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 195 883,05 | ||||||
20 | Q82475b11796 |
Право вимоги за кредитним договором №1587 від 17.11.05 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: чотирьохкімнатна квартира заг. пл. 61,5 кв.м. у м. Івано-Франківськ, вул. Сорохтея, 37) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 261 249,01 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138475 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 232 221,34 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 203 193,68 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 174 166,01 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 145 138,34 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 116 110,67 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 87 083,00 | ||||||
21 | Q82475b11797 |
Право вимоги за кредитним договором №29/Д від 19.02.07 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: незавершене будівництво житлового будинку готовністю 67%, 226,17кв.м. та зем. ділянка, 0,167 га у Львіській обл, Дрогобицький р-н, с. Унятичі, вул.І.Франка, 1/1) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 657 424,70 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138476 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 584 377,51 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 511 330,32 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 438 283,13 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 365 235,95 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 292 188,76 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 219 141,57 | ||||||
22 | Q82475b11798 |
Право вимоги за кредитним договором №796/07 від 26.12.07 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: земельна ділянка пл. 0,09 га, житловий будинок пл. 40,8 м.кв., з надвірними спорудами у Волинській обл., Горохівський р-н, с. Горохів, вул. Шевченка, фінансова порука фізичної особи) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 306 768,11 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138477 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 272 682,77 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 238 597,42 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 204 512,08 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 170 426,73 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 136 341,38 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 102 256,04 | ||||||
23 | Q82475b11799 |
Право вимоги за кредитним договором №86/Т/08/Ф від 09.06.08 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: земельна ділянка,0,18 га у Львіській обл., Дрогобицький р-н, с. Станиля, вул. Зарічна) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 467 176,89 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138478 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 415 268,34 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 363 359,80 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 311 451,26 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 259 542,72 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 207 634,17 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 155 725,63 | ||||||
24 | Q82475b11800 |
Право вимоги за кредитним договором №788/07 від 26.12.07 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: - 44/100 часток житлового будинку заг.пл. 64,1 кв.м. з надвірними будівлями і спорудами у Волинській обл., м. Луцьк, вул. Баранова) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 270 627,28 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138480 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 240 557,58 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 210 487,89 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 180 418,19 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 150 348,49 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 120 278,79 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 90 209,09 | ||||||
25 | Q82475b11801 |
Право вимоги за кредитним договором №224/08 від 09.06.08 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: земельна дідянка пл. 0,12га, у Волинській обл., Луцький р-н, с. Піддубці) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 326 168,39 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138481 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 289 927,46 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 253 686,52 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 217 445,59 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 181 204,66 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 144 963,73 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 108 722,80 | ||||||
26 | Q82475b11802 |
Право вимоги за кредитним договором №553П від 14.11.07 та договорами забезпечення виконання зобов'язань (забезпечення: трикімнатна квартира заг. пл. 69,2 кв.м. у Луганській обл., м. Луганськ, вул. Совєтская, 66) |
На других відкритих торгах (аукціоні) 17.08.2017 р. | 790 388,54 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138482 | ||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 01.09.2017 р. | 702 567,59 | ||||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 15.09.2017 р. | 614 746,64 | ||||||
На п'ятих відкритих торгах (аукціоні) 29.09.2017 р. | 526 925,69 | ||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 13.10.2017 р. | 439 104,75 | ||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 30.10.2017 р. | 351 283,80 | ||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 13.11.2017 р. | 263 462,85 | ||||||
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | № 2856 від 06.07.2017 | ||||||
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ТОВ «МЕРЕЖА ПУБЛІЧНИХ АУКЦІОНІВ» (стара назва ТОВ «БРІЗОЛЬ ГРУП») Україна, 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 56, офіс 206 (стара адреса: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд.52, оф.10) тел. 063-766-88-30 Електрона почта: [email protected] Графік роботи Пн-Пт з 9:00 до 18:00, консультаційна підтримка користувачів з питань, пов’язаних з функціонування ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою в робочі дні з 9:00 до 20:00. веб сторінка: https://eauction.brizol.net Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
||||||
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) | ||||||
Розмір гарантійного внеску | 5% (п’ять) відсотків від початкової ціни/початкової ціни реалізації лота | ||||||
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. | ||||||
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale | ||||||
Крок аукціону | Крок аукціону – не менше 1 % (одного відсотку) від початкової ціни/початкової ціни реалізації за окремим лотом | ||||||
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних |
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41, та електронною поштою: |
||||||
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом |
Дев’ятко Олександр Володимирович, тел. (044) 247-46-39, (044) 206-29-83 адреса електронної пошти - [email protected], м. Київ, проспект Перемоги, 41 |
||||||
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) |
Другі відкриті торги (аукціон) - 17.08.2017 р. Треті відкриті торги (аукціон) - 01.09.2017 р. Четверті відкриті торги (аукціон) - 15.09.2017 р. П'яті відкриті торги (аукціон) - 29.09.2017 р. Шості відкриті торги (аукціон) - 13.10.2017 р. Сьомі відкриті торги (аукціон) - 30.10.2017 р. Восьмі відкриті торги (аукціон) - 13.11.2017 р. |
||||||
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) | ||||||
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
Дата початку прийняття, кінцевий термін прийняття заяв Другі відкриті торги (аукціон) - 16.08.2017 р. до 20:00 Треті відкриті торги (аукціон) - 31.08.2017 р. до 20:00 Четверті відкриті торги (аукціон) - 14.09.2017 р. до 20:00 П'яті відкриті торги (аукціон) - 28.09.2017 р. до 20:00 Шості відкриті торги (аукціон) - 12.10.2017 р. до 20:00 Сьомі відкриті торги (аукціон) - 29.10.2017 р. до 20:00 Восьмі відкриті торги (аукціон) - 12.11.2017 р. до 20:00 |
||||||
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | www.prozorro.sale | ||||||
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску |
