Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу прав вимоги АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на електронному торговому майданчику Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»

25.02.2019

за/п

лотів

Найменування майна Стислий опис майна Початкова ціна продажу лоту, грн. (з ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
   1                    Q4028364175b2039 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 22 726,40 http://torgi.fg.gov.ua:80/123280
   2                    Q4028364175b2040 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 23 619,32
   3                    Q4028364175b2041 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 22 487,36
   4                    Q4028364175b2042 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 28 014,02
   5                    Q4028364175b2043 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 29 207,04
   6                    Q4028364175b2044 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 29 048,56
   7                    Q4028364175b2045 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 25 149,46
   8                    Q4028364175b2046 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 25 842,30
   9                    Q4028364175b2047 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 29 342,68
 10                  Q4028364175b2048 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 23 238,24
 11                  Q4028364175b2049 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 22 074,94
 12                  Q4028364175b2050 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 23 238,24
 13                  Q4028364175b2051 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 25 431,09
 14                  Q4028364175b2052 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 24 775,38
 15                  Q4028364175b2053 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 32 639,72
 16                  Q4028364175b2054 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 32 476,79
 17                  Q4028364175b2055 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 24 033,50
 18                  Q4028364175b2056 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 23 664,61
 19                  Q4028364175b2057 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 37 926,67
 20                  Q4028364175b2058 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 37 387,39
 21                  Q4028364175b2059 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 24 192,04
 22                  Q4028364175b2060 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 22 524,98
 23                  Q4028364175b2061 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 22 407,73
 24                  Q4028364175b2062 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 35 906,92
 25                  Q4028364175b2063 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 30 438,61
 26                  Q4028364175b2064 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 23 305,07
 27                  Q4028364175b2065 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 22 237,17
 28                  Q4028364175b2066 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 35 938,18
 29                  Q4028364175b2067 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 35 226,02
 30                  Q4028364175b2068 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 35 226,02
 31                  Q4028364175b2069 Банкомат ProCash 2050-xe Банкомат ProCash 2050-xe 9 795,89
 32                  Q4028364175b2070 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 29 744,53
 33                  Q4028364175b2071 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 37 269,37
 34                  Q4028364175b2072 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 36 250,73
 35                  Q4028364175b2073 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 32 639,72
 36                  Q4028364175b2074 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 32 729,26
 37                  Q4028364175b2075 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 26 744,01
 38                  Q4028364175b2076 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 30 274,79
 39                  Q4028364175b2077 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 36 825,48
 40                  Q4028364175b2078 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 33 451,72
 41                  Q4028364175b2079 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 42 255,31
 42                  Q4028364175b2080 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 42 076,16
 43                  Q4028364175b2081 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 31 850,26
 44                  Q4028364175b2082 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 30 992,22
 45                  Q4028364175b2083 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 23 791,58
 46                  Q4028364175b2084 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 23 791,58
 47                  Q4028364175b2085 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 23 791,58
 48                  Q4028364175b2086 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 23 791,58
 49                  Q4028364175b2087 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 23 791,58
 50                  Q4028364175b2088 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 23 791,58
 51                  Q4028364175b2089 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 25 570,63
 52                  Q4028364175b2090 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 25 570,63
 53                  Q4028364175b2091 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 22 074,94
 54                  Q4028364175b2092 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 22 074,94
 55                  Q4028364175b2093 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 22 074,94
 56                  Q4028364175b2094 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 13 709,70
 57                  Q4028364175b2095 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 25 125,66
 58                  Q4028364175b2096 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 23 406,69
 59                  Q4028364175b2097 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 23 791,20
 60                  Q4028364175b2098 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 35 906,92
 61                  Q4028364175b2099 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 23 796,96
 62                  Q4028364175b2100 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 29 954,55
 63                  Q4028364175b2101 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 25 656,41
 64                  Q4028364175b2102 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 23 172,99
 65                  Q4028364175b2103 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 22 466,53
 66                  Q4028364175b2104 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 23 642,24
 67                  Q4028364175b2105 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 22 344,58
 68                  Q4028364175b2106 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 21 709,73
 69                  Q4028364175b2107 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 22 258,01
 70                  Q4028364175b2108 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 30 278,16
 71                  Q4028364175b2109 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 32 215,36
 72                  Q4028364175b2110 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 24 031,21
 73                  Q4028364175b2111 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 24 783,00
 74                  Q4028364175b2112 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 25 457,57
 75                  Q4028364175b2113 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 25 713,83
 76                  Q4028364175b2114 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 24 906,49
 77                  Q4028364175b2115 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 24 906,49
 78                  Q4028364175b2116 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 22 708,89
 79                  Q4028364175b2117 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 22 649,32
 80                  Q4028364175b2118 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 21 865,73
 81                  Q4028364175b2119 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 20 938,63
 82                  Q4028364175b2120 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 21 000,93
 83                  Q4028364175b2121 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 23 809,52
 84                  Q4028364175b2122 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 28 962,13
 85                  Q4028364175b2123 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 23 848,17
 86                  Q4028364175b2124 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 25 711,67
 87                  Q4028364175b2125 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 25 706,11
 88                  Q4028364175b2126 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 24 940,76
 89                  Q4028364175b2127 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 23 526,68
 90                  Q4028364175b2128 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 23 719,06
 91                  Q4028364175b2129 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 24 331,60
 92                  Q4028364175b2130 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 23 791,58
 93                  Q4028364175b2131 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 24 403,36
 94                  Q4028364175b2132 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 24 635,98
 95                  Q4028364175b2133 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 24 061,59
 96                  Q4028364175b2134 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 25 242,90
 97                  Q4028364175b2135 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 31 105,19
 98                  Q4028364175b2136 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 23 388,46
 99                  Q4028364175b2137 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 23 336,32
100                Q4028364175b2138 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 22 882,99
101                Q4028364175b2139 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 36 575,68
102                Q4028364175b2140 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 32 826,19
103                Q4028364175b2141 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 32 215,51
104                Q4028364175b2142 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 26 389,41
105                Q4028364175b2143 Банкомат ProCash 2050хе Банкомат ProCash 2050хе 23 312,74
106                Q4028364175b2144 Банкомат ProCash 2100 xe Банкомат ProCash 2100 xe 49 393,29
107                Q4028364175b2145 Банкомат ProCash 2100 xe Банкомат ProCash 2100 xe 75 073,22
108                Q4028364175b2146 Банкомат ProCash 2100 xe Банкомат ProCash 2100 xe 76 854,80
109                Q4028364175b2147 Банкомат ProCash 2100xe Банкомат ProCash 2100xe 49 288,62
110                Q4028364175b2148 Банкомат ProCash 2100xe Банкомат ProCash 2100xe 62 823,54
111                Q4028364175b2149 Банкомат ProCash 2100xe Банкомат ProCash 2100xe 74 443,22
112                Q4028364175b2150 Банкомат ProCash 2100xe Банкомат ProCash 2100xe 74 212,11
113                Q4028364175b2151 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 60 879,70
114                Q4028364175b2152 Банкомат ProCash 2100хе Банкомат ProCash 2100хе 49 288,62
115                Q4028364175b2153 Банкомат ProCash Банкомат ProCash 23 312,74
116                Q4028364175b2154 Банкомат ProCash1500xe Банкомат ProCash1500xe 22 143,90
117                Q4028364175b2155 Банкомат ProCash2000xe Банкомат ProCash2000xe 19 684,42
118                Q4028364175b2156 Банкомат ProCash2000xe Банкомат ProCash2000xe 32 175,12
119                Q4028364175b2157 Банкомат ProCash2000xe Банкомат ProCash2000xe 32 304,58
120                Q4028364175b2158 Банкомат ProCash2000xe Банкомат ProCash2000xe 23 676,39
121                Q4028364175b2159 Банкомат ProCash2000xe Банкомат ProCash2000xe 22 410,73
122                Q4028364175b2160 Банкомат ProCash2000xe Банкомат ProCash2000xe 25 993,88
123                Q4028364175b2161 Банкомат ProCash2000xe Банкомат ProCash2000xe 20 482,14
124                Q4028364175b2162 Банкомат ProCash2000хе Банкомат ProCash2000хе 20 612,63
125                Q4028364175b2163 Банкомат ProCash2050 Банкомат ProCash2050 24 529,22
126                Q4028364175b2164 Банкомат ProCash2050  хе Банкомат ProCash2050  хе 23 791,58
127                Q4028364175b2165 Банкомат ProCash2050 xe Банкомат ProCash2050 xe 35 906,92
128                Q4028364175b2166 Банкомат ProCash2050xe Банкомат ProCash2050xe 28 041,23
129                Q4028364175b2167 Банкомат ProCash2050xe Банкомат ProCash2050xe 23 238,24
130                Q4028364175b2168 Банкомат ProCash2050xe Банкомат ProCash2050xe 33 412,98
131                Q4028364175b2169 Банкомат ProCash2050xe Банкомат ProCash2050xe 22 431,22
132                Q4028364175b2170 Банкомат ProCash2050xe Банкомат ProCash2050xe 22 158,88
133                Q4028364175b2171 Банкомат ProCash2050xe Банкомат ProCash2050xe 29 999,17
134                Q4028364175b2172 Банкомат ProCash2050xe Банкомат ProCash2050xe 24 291,36
135                Q4028364175b2173 Банкомат ProCash2050xe Банкомат ProCash2050xe 23 771,41
136                Q4028364175b2174 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 35 298,45
137                Q4028364175b2175 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 22 705,79
138                Q4028364175b2176 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 23 128,79
139                Q4028364175b2177 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 23 139,90
140                Q4028364175b2178 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 41 569,93
141                Q4028364175b2179 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 24 032,74
142                Q4028364175b2180 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 35 376,27
143                Q4028364175b2181 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 29 221,46
144                Q4028364175b2182 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 26 104,43
145                Q4028364175b2183 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 25 071,34
146                Q4028364175b2184 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 26 104,42
147                Q4028364175b2185 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 26 893,06
148                Q4028364175b2186 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 25 739,61
149                Q4028364175b2187 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 25 430,79
150                Q4028364175b2188 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 23 381,46
151                Q4028364175b2189 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 30 469,05
152                Q4028364175b2190 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 25 694,90
153                Q4028364175b2191 Банкомат ProCash 2050xe Банкомат ProCash 2050xe 30 366,04
154                Q4028364175b2192 Банкомат ProCash2050xе Банкомат ProCash2050xе 23 805,04
155                Q4028364175b2193 Банкомат Wincar ProCash 2050хе Банкомат Wincar ProCash 2050хе 22 741,58
156                Q4028364175b2194 Банкомат Wincor ProCash 1500xe Банкомат Wincor ProCash 1500xe 12 054,18
157                Q4028364175b2195 Банкомат WINCORE PRO CASH 2000 Банкомат WINCORE PRO CASH 2000 37 872,09
158                Q4028364175b2196 Банкомат WINCORE PRO CASH 2000 Банкомат WINCORE PRO CASH 2000 37 872,09
159                Q4028364175b2197 Банкомат WINCORE PRO CASH 2000 Банкомат WINCORE PRO CASH 2000 37 872,09
160                Q4028364175b2198 Банкомат WINCORE PRO CASH 2000 Банкомат WINCORE PRO CASH 2000 26 291,67
161                Q4028364175b2199 Банкомат WINCORE PRO CASH 2000 Банкомат WINCORE PRO CASH 2000 27 105,40
162                Q4028364175b2200 Банкомат WINCORE PRO CASH 2000 Банкомат WINCORE PRO CASH 2000 27 709,76
163                Q4028364175b2201 Банкомат WINCORE PRO CASH 2000 Банкомат WINCORE PRO CASH 2000 27 056,84
164                Q4028364175b2202 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 35 251,22
165                Q4028364175b2203 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 36 999,90
166                Q4028364175b2204 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 37 845,09
167                Q4028364175b2205 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 37 174,78
168                Q4028364175b2206 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 34 776,63
169                Q4028364175b2207 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 42 737,46
170                Q4028364175b2208 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 42 280,46
171                Q4028364175b2209 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 26 141,73
172                Q4028364175b2210 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 31 037,42
173                Q4028364175b2211 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 31 354,61
174                Q4028364175b2212 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 30 203,46
175                Q4028364175b2213 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 30 054,92
176                Q4028364175b2214 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 Банкомат WINCORE PRO CASH 2050 34 766,05
177                Q4028364175b2215 Банкомат з депозит.модулем ProCash 2100 se Банкомат з депозит.модулем ProCash 2100 se 43 055,87
178                Q4028364175b2216 Банкомат з депозитним модулем Банкомат з депозитним модулем 47 392,90
179                Q4028364175b2217 Банкомат РroCash 1500 xe Банкомат РroCash 1500 xe 27 568,45
180                Q4028364175b2218 Банкомат РroCash 1500 xe Банкомат РroCash 1500 xe 26 927,32
181                Q4028364175b2219 Банкомат РroCash 1500хе Банкомат РroCash 1500хе 22 360,08
182                Q4028364175b2220 Банкомат РroCash 1500хе Банкомат РroCash 1500хе 18 774,76
183                Q4028364175b2221 Банкомат РroCash 2000 xe Банкомат РroCash 2000 xe 33 356,89
184                Q4028364175b2222 Банкомат РroCash 2000 xe Банкомат РroCash 2000 xe 31 347,80
185                Q4028364175b2223 Банкомат РroCash 2000 xe Банкомат РroCash 2000 xe 31 936,30
186                Q4028364175b2224 Банкомат РroCash 2000хе Банкомат РroCash 2000хе 32 989,16
187                Q4028364175b2225 Банкомат РroCash 2050 xe Банкомат РroCash 2050 xe 31 995,90
188                Q4028364175b2226 Банкомат РroCash 2050хе Банкомат РroCash 2050хе 35 226,02
189                Q4028364175b2227 Банкомат РroCash 2050хе Банкомат РroCash 2050хе 36 182,26
190                Q4028364175b2228 Банкомат РroCash 2050хе Банкомат РroCash 2050хе 35 226,02
191                Q4028364175b2229 Банкомат РroCash 2050хе Банкомат РroCash 2050хе 28 078,99
192                Q4028364175b2230 Банкомат РroCash 2050хе Банкомат РroCash 2050хе 43 728,47
193                Q4028364175b2231 Банкомат РroCash 2050хе Банкомат РroCash 2050хе 34 007,42
194                Q4028364175b2232 Банкомат РroCash 2050хе Банкомат РroCash 2050хе 34 115,46
195                Q4028364175b2233 Банкомат РroCash 2050хе Банкомат РroCash 2050хе 34 658,68
196                Q4028364175b2234 Банкомат РroCash 2050хе Банкомат РroCash 2050хе 22 243,66
197                Q4028364175b2235 Банкомат РroCash 2050хе Банкомат РroCash 2050хе 22 707,02
198                Q4028364175b2236 Банкомат с депозитным модулем ProCash 2100 exe Банкомат с депозитным модулем ProCash 2100 exe 49 527,20
199                Q4028364175b2237 Банкомат с депозитным модулем ProCash 2100хе Банкомат с депозитным модулем ProCash 2100хе 75 073,22
200                Q4028364175b2238 Банкомат хольний Pro Cash2000xe Банкомат хольний Pro Cash2000xe 18 427,63
201                Q4028364175b2239 Киоск самообслуживания ИК-02 Киоск самообслуживания ИК-02 10 197,56
202                Q4028364175b2240 Киоск самообслуживания ИК-02 Киоск самообслуживания ИК-02 10 197,56
203                Q4028364175b2241 Киоск самообслуживания ИК-02 Киоск самообслуживания ИК-02 10 392,26
204                Q4028364175b2242 Киоск самообслуживания серии ИК-02 Киоск самообслуживания серии ИК-02 10 773,74
205                Q4028364175b2243 Киоск самообслуживания серии ИК-02 Киоск самообслуживания серии ИК-02 9 990,30
206                Q4028364175b2244 Киоск самообслуживания серии ИК-02 Киоск самообслуживания серии ИК-02 11 665,58
207                Q4028364175b2245 Киоск самообслуживания серии ИК-02 Киоск самообслуживания серии ИК-02 11 221,97
208                Q4028364175b2246 Киоск самообслуживания серии ИК-02 Киоск самообслуживания серии ИК-02 11 221,97
209                Q4028364175b2247 Киоск самообслуживания серии ИК-02 Киоск самообслуживания серии ИК-02 11 221,97
210                Q4028364175b2248 Киоск самообслуживания серии ИК-02 Киоск самообслуживания серии ИК-02 11 221,97
211                Q4028364175b2249 Киоск самообслуживания серии ИК-02 Киоск самообслуживания серии ИК-02 10 798,30
212                Q4028364175b2250 Киоск самообслуживания серии ИК-02 Киоск самообслуживания серии ИК-02 10 743,04
213                Q4028364175b2251 Киоск самообслуживания серии ИК-02 Киоск самообслуживания серии ИК-02 10 743,04
214                Q4028364175b2252 Кіоск самообслуговування ИК- Кіоск самообслуговування ИК- 10 197,56
215                Q4028364175b2253 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 10 743,04
216                Q4028364175b2254 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 10 743,04
217                Q4028364175b2255 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 10 743,04
218                Q4028364175b2256 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 10 743,04
219                Q4028364175b2257 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 10 804,43
220                Q4028364175b2258 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 10 804,43
221                Q4028364175b2259 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 10 804,43
222                Q4028364175b2260 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 10 804,43
223                Q4028364175b2261 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 10 804,43
224                Q4028364175b2262 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 10 804,43
225                Q4028364175b2263 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 10 804,43
226                Q4028364175b2264 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 11 048,13
227                Q4028364175b2265 Кіоск самообслуг. серії ИК-02 Кіоск самообслуг. серії ИК-02 9 597,71
228                Q4028364175b2266 Кіоск самообслуг.ИК-02 Кіоск самообслуг.ИК-02 11 221,97
229                Q4028364175b2267 Кіоск самообслуг.серії ИК-02 Кіоск самообслуг.серії ИК-02 9 297,77
230                Q4028364175b2268 Кіоск самообслуг.серії ИК-02 Кіоск самообслуг.серії ИК-02 10 197,56
231                Q4028364175b2269 Кіоск самообслуг.серії ИК-02 Кіоск самообслуг.серії ИК-02 10 424,69
232                Q4028364175b2270 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 11 048,13
233                Q4028364175b2271 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 10 239,66
234                Q4028364175b2272 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 10 604,52
235                Q4028364175b2273 Кіоск самообслугов.ИК-02 Кіоск самообслугов.ИК-02 11 544,61
236                Q4028364175b2274 Кіоск самообслуговування Кіоск самообслуговування 12 302,00
237                Q4028364175b2275 Кіоск самообслуговування Кіоск самообслуговування 9 697,68
238                Q4028364175b2276 Кіоск самообслуговування Кіоск самообслуговування 9 802,92
239                Q4028364175b2277 Кіоск самообслуговування Кіоск самообслуговування 9 255,68
240                Q4028364175b2278 Кіоск самообслуговування Кіоск самообслуговування 9 255,68
241                Q4028364175b2279 Кіоск самообслуговування Кіоск самообслуговування 9 255,68
242                Q4028364175b2280 Кіоск самообслуговування Кіоск самообслуговування 9 255,68
243                Q4028364175b2281 Кіоск самообслуговування Кіоск самообслуговування 9 255,68
244                Q4028364175b2282 Кіоск самообслуговування Кіоск самообслуговування 9 255,68
245                Q4028364175b2283 Кіоск самообслуговування Кіоск самообслуговування 10 550,57
246                Q4028364175b2284 Кіоск самообслуговування Кіоск самообслуговування 9 157,78
247                Q4028364175b2285 Кіоск самообслуговування Кіоск самообслуговування 9 157,78
248                Q4028364175b2286 Кіоск самообслуговування Кіоск самообслуговування 9 990,30
249                Q4028364175b2287 Кіоск самообслуговування Кіоск самообслуговування 9 990,30
250                Q4028364175b2288 Кіоск самообслуговування  серії ИК-02 Кіоск самообслуговування  серії ИК-02 9 513,33
251                Q4028364175b2289 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 10 137,16
252                Q4028364175b2290 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 10 136,49
253                Q4028364175b2291 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 10 064,06
254                Q4028364175b2292 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 10 817,62
255                Q4028364175b2293 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 10 276,48
256                Q4028364175b2294 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 10 276,48
257                Q4028364175b2295 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 10 197,56
258                Q4028364175b2296 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 9 850,28
259                Q4028364175b2297 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 10 197,56
260                Q4028364175b2298 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 10 197,56
261                Q4028364175b2299 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 9 297,77
262                Q4028364175b2300 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 9 597,71
263                Q4028364175b2301 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 12 375,99
264                Q4028364175b2302 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 9 802,92
265                Q4028364175b2303 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 9 802,92
266                Q4028364175b2304 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 9 771,34
267                Q4028364175b2305 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 9 597,71
268                Q4028364175b2306 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 7 748,15
269                Q4028364175b2307 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 9 292,50
270                Q4028364175b2308 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 9 292,50
271                Q4028364175b2309 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 12 375,99
272                Q4028364175b2310 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 12 375,99
273                Q4028364175b2311 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 12 375,99
274                Q4028364175b2312 Кіоск самообслуговування ИК-02 Кіоск самообслуговування ИК-02 12 375,99
