ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу майна АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ТОВ НВП «Інформаційні технології»
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу майна, що обліковується на балансі АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»:
№ за/п. |
№ лотів |
Найменування майна | Стислий опис майна | Початкова ціна продажу лоту, грн. (з ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) |
1 | Q3011657775b1632 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 23 390,98 | http://torgi.fg.gov.ua:80/123277 |
2 | Q3011657775b1633 | Банкомат DIEBOLD OPTEVA 520 | Банкомат DIEBOLD OPTEVA 520 | 31 432,47 | |
3 | Q3011657775b1634 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 24 459,68 | |
4 | Q3011657775b1635 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 24 459,68 | |
5 | Q3011657775b1636 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 26 296,04 | |
6 | Q3011657775b1637 | Банкомат ProCash 2000xe | Банкомат ProCash 2000xe | 23 274,37 | |
7 | Q3011657775b1638 | Банкомат ProCash 2050 xe | Банкомат ProCash 2050 xe | 27 031,97 | |
8 | Q3011657775b1639 | Банкомат ProCash 2050 xe | Банкомат ProCash 2050 xe | 25 693,57 | |
9 | Q3011657775b1640 | Банкомат ProCash 2050 xe | Банкомат ProCash 2050 xe | 26 860,70 | |
10 | Q3011657775b1641 | Банкомат ProCash 2050 xe | Банкомат ProCash 2050 xe | 26 905,23 | |
11 | Q3011657775b1642 | Банкомат ProCash 2050 xe | Банкомат ProCash 2050 xe | 26 876,57 | |
12 | Q3011657775b1643 | Банкомат ProCash 2050 xe | Банкомат ProCash 2050 xe | 26 332,34 | |
13 | Q3011657775b1644 | Банкомат ProCash 2050xe | Банкомат ProCash 2050xe | 27 508,54 | |
14 | Q3011657775b1645 | Банкомат ProCash 2050хе | Банкомат ProCash 2050хе | 26 905,23 | |
15 | Q3011657775b1646 | Банкомат "Diebold Opteva 560" | Банкомат "Diebold Opteva 560" | 37 605,92 | |
16 | Q3011657775b1647 | Банкомат "ProCash 1500 xe" | Банкомат "ProCash 1500 xe" | 36 707,93 | |
17 | Q3011657775b1648 | Банкомат "ProCash 1500 xe" | Банкомат "ProCash 1500 xe" | 23 279,78 | |
18 | Q3011657775b1649 | Банкомат "ProCash 1500 xe" | Банкомат "ProCash 1500 xe" | 23 279,78 | |
19 | Q3011657775b1650 | Банкомат "ProCash 1500 xe" | Банкомат "ProCash 1500 xe" | 22 914,64 | |
20 | Q3011657775b1651 | Банкомат "ProCash 1500 xe" | Банкомат "ProCash 1500 xe" | 18 146,47 | |
21 | Q3011657775b1652 | Банкомат "ProCash 1500 xe" | Банкомат "ProCash 1500 xe" | 18 151,09 | |
22 | Q3011657775b1653 | Банкомат "ProCash 1500 xe" | Банкомат "ProCash 1500 xe" | 35 841,44 | |
23 | Q3011657775b1654 | Банкомат "ProCash 1500 xe" | Банкомат "ProCash 1500 xe" | 35 619,52 | |
24 | Q3011657775b1655 | Банкомат "ProCash 2000 xe" | Банкомат "ProCash 2000 xe" | 36 657,91 | |
25 | Q3011657775b1656 | Банкомат "ProCash 2000 xe" | Банкомат "ProCash 2000 xe" | 33 926,37 | |
26 | Q3011657775b1657 | Банкомат "ProCash 2000 xe" | Банкомат "ProCash 2000 xe" | 26 637,46 | |
27 | Q3011657775b1658 | Банкомат "ProCash 2000 xe" | Банкомат "ProCash 2000 xe" | 33 696,71 | |
28 | Q3011657775b1659 | Банкомат "ProCash 2000 xe" | Банкомат "ProCash 2000 xe" | 18 650,76 | |
29 | Q3011657775b1660 | Банкомат "ProCash 2000 xe" | Банкомат "ProCash 2000 xe" | 37 421,07 | |
30 | Q3011657775b1661 | Банкомат "ProCash 2000 xe" | Банкомат "ProCash 2000 xe" | 37 421,07 | |
31 | Q3011657775b1662 | Банкомат "ProCash 2000 xe" | Банкомат "ProCash 2000 xe" | 37 648,11 | |
32 | Q3011657775b1663 | Банкомат "ProCash 2050 xe" | Банкомат "ProCash 2050 xe" | 39 719,93 | |
33 | Q3011657775b1664 | Банкомат "ProCash 2050 xe" | Банкомат "ProCash 2050 xe" | 38 920,88 | |
34 | Q3011657775b1665 | Банкомат "ProCash 2050 xe" | Банкомат "ProCash 2050 xe" | 25 340,60 | |
35 | Q3011657775b1666 | Банкомат "ProCash 2050 xe" | Банкомат "ProCash 2050 xe" | 24 709,66 | |
36 | Q3011657775b1667 | Банкомат "ProCash 2050 xe" | Банкомат "ProCash 2050 xe" | 28 459,35 | |
37 | Q3011657775b1668 | Банкомат "ProCash 2050 xe" | Банкомат "ProCash 2050 xe" | 25 016,81 | |
38 | Q3011657775b1669 | Банкомат "ProCash 2050 xe" | Банкомат "ProCash 2050 xe" | 27 543,53 | |
39 | Q3011657775b1670 | Банкомат "ProCash 2050 xe" | Банкомат "ProCash 2050 xe" | 40 380,09 | |
40 | Q3011657775b1671 | Банкомат "ProCash 2100 xe" | Банкомат "ProCash 2100 xe" | 81 790,69 | |
41 | Q3011657775b1672 | Банкомат "ProCash-2050" | Банкомат "ProCash-2050" | 19 397,93 | |
42 | Q3011657775b1673 | Банкомат "ProCash-2050" | Банкомат "ProCash-2050" | 37 277,37 | |
43 | Q3011657775b1674 | Банкомат Diebold | Банкомат Diebold | 38 747,93 | |
44 | Q3011657775b1675 | Банкомат Diebold | Банкомат Diebold | 41 149,87 | |
45 | Q3011657775b1676 | Банкомат Diebold Opteva 520 | Банкомат Diebold Opteva 520 | 35 239,78 | |
46 | Q3011657775b1677 | Банкомат Diebold Opteva 520 | Банкомат Diebold Opteva 520 | 36 220,68 | |
47 | Q3011657775b1678 | Банкомат Diebold Opteva 520 | Банкомат Diebold Opteva 520 | 39 674,07 | |
48 | Q3011657775b1679 | Банкомат Diebold Opteva 520 | Банкомат Diebold Opteva 520 | 40 768,58 | |
49 | Q3011657775b1680 | Банкомат Diebold Opteva 562 | Банкомат Diebold Opteva 562 | 38 147,22 | |
50 | Q3011657775b1681 | Банкомат Diebold Opteva 562 | Банкомат Diebold Opteva 562 | 37 472,43 | |
51 | Q3011657775b1682 | Банкомат Diebold Opteva 562 | Банкомат Diebold Opteva 562 | 41 990,48 | |
52 | Q3011657775b1683 | Банкомат Diebold Opteva 520 | Банкомат Diebold Opteva 520 | 34 401,39 | |
53 | Q3011657775b1684 | Банкомат Diebold- Opteva 520 | Банкомат Diebold- Opteva 520 | 43 992,42 | |
54 | Q3011657775b1685 | Банкомат Diebold Opteva 520 | Банкомат Diebold Opteva 520 | 36 603,14 | |
55 | Q3011657775b1686 | Банкомат Diebold Opteva 520 | Банкомат Diebold Opteva 520 | 38 422,23 | |
56 | Q3011657775b1687 | Банкомат Diebold Opteva 560 | Банкомат Diebold Opteva 560 | 38 159,31 | |
57 | Q3011657775b1688 | Банкомат Diebold Opteva 560 | Банкомат Diebold Opteva 560 | 38 169,30 | |
58 | Q3011657775b1689 | Банкомат Diebold Opteva 560 | Банкомат Diebold Opteva 560 | 36 940,14 | |
59 | Q3011657775b1690 | Банкомат Diebold Opteva 560 | Банкомат Diebold Opteva 560 | 38 169,30 | |
60 | Q3011657775b1691 | Банкомат Diebold Opteva 560 | Банкомат Diebold Opteva 560 | 38 169,30 | |
61 | Q3011657775b1692 | Банкомат Diebold Opteva 560 | Банкомат Diebold Opteva 560 | 38 169,30 | |
62 | Q3011657775b1693 | Банкомат Diebold Opteva 560 | Банкомат Diebold Opteva 560 | 36 098,00 | |
63 | Q3011657775b1694 | Банкомат Diebold Opteva 560 | Банкомат Diebold Opteva 560 | 36 636,20 | |
64 | Q3011657775b1695 | Банкомат Diebold Opteva 560 | Банкомат Diebold Opteva 560 | 44 922,49 | |
65 | Q3011657775b1696 | Банкомат Diebold Opteva 560 | Банкомат Diebold Opteva 560 | 40 244,69 | |
66 | Q3011657775b1697 | Банкомат Diebold Opteva 560 | Банкомат Diebold Opteva 560 | 36 616,01 | |
67 | Q3011657775b1698 | Банкомат Diebold Opteva 562 | Банкомат Diebold Opteva 562 | 40 350,55 | |
68 | Q3011657775b1699 | Банкомат Diebold Opteva 562 | Банкомат Diebold Opteva 562 | 35 045,77 | |
69 | Q3011657775b1700 | Банкомат Diebold Opteva 562 | Банкомат Diebold Opteva 562 | 35 361,50 | |
70 | Q3011657775b1701 | Банкомат Opteva 520 | Банкомат Opteva 520 | 47 797,70 | |
71 | Q3011657775b1702 | Банкомат Opteva 520 | Банкомат Opteva 520 | 49 393,31 | |
72 | Q3011657775b1703 | Банкомат Opteva 520 | Банкомат Opteva 520 | 37 272,82 | |
73 | Q3011657775b1704 | Банкомат Opteva 520 | Банкомат Opteva 520 | 32 951,63 | |
74 | Q3011657775b1705 | Банкомат Opteva 520 | Банкомат Opteva 520 | 35 888,88 | |
75 | Q3011657775b1706 | Банкомат Opteva 560 | Банкомат Opteva 560 | 27 886,83 | |
76 | Q3011657775b1707 | Банкомат Pro Cash | Банкомат Pro Cash | 28 051,21 | |
77 | Q3011657775b1708 | Банкомат Pro Cash 1050 | Банкомат Pro Cash 1050 | 23 245,34 | |
78 | Q3011657775b1709 | Банкомат Pro Cash 1500 | Банкомат Pro Cash 1500 | 23 245,34 | |
79 | Q3011657775b1710 | Банкомат Pro Cash 2000 ex | Банкомат Pro Cash 2000 ex | 24 362,72 | |
80 | Q3011657775b1711 | Банкомат Wincor Nixdorf ProCash 2050 xe | Банкомат Wincor Nixdorf ProCash 2050 xe | 17 078,24 | |
81 | Q3011657775b1712 | Банкомат Pro Cash 2000 xe | Банкомат Pro Cash 2000 xe | 23 847,81 | |
82 | Q3011657775b1713 | Банкомат Wincor Nixdorf ProCash 2050 xe | Банкомат Wincor Nixdorf ProCash 2050 xe | 21 619,04 | |
83 | Q3011657775b1714 | Банкомат Pro Cash 2000 xe | Банкомат Pro Cash 2000 xe | 24 951,50 | |
84 | Q3011657775b1715 | Банкомат Pro Cash 2000 xe | Банкомат Pro Cash 2000 xe | 25 606,55 | |
85 | Q3011657775b1716 | Банкомат Wincor Nixdorf ProCash 2050 xe | Банкомат Wincor Nixdorf ProCash 2050 xe | 21 619,04 | |
86 | Q3011657775b1717 | Банкомат Pro Cash 2000 xe | Банкомат Pro Cash 2000 xe | 21 823,14 | |
87 | Q3011657775b1718 | Банкомат Pro Cash 2000 хе | Банкомат Pro Cash 2000 хе | 39 824,06 | |
88 | Q3011657775b1719 | Банкомат Pro Cash 2000 xe | Банкомат Pro Cash 2000 xe | 26 480,93 | |
89 | Q3011657775b1720 | Банкомат Pro Cash 2000 xe | Банкомат Pro Cash 2000 xe | 40 090,55 | |
90 | Q3011657775b1721 | Банкомат Pro Cash 2000хе | Банкомат Pro Cash 2000хе | 79 113,14 | |
91 | Q3011657775b1722 | Банкомат Pro Cash 2000хе | Банкомат Pro Cash 2000хе | 45 872,14 | |
92 | Q3011657775b1723 | Банкомат Pro Cash 2000хе | Банкомат Pro Cash 2000хе | 34 784,78 | |
93 | Q3011657775b1724 | Банкомат Pro Cash 2000хе | Банкомат Pro Cash 2000хе | 26 725,82 | |
94 | Q3011657775b1725 | Банкомат Pro Cash 2000хе | Банкомат Pro Cash 2000хе | 22 295,70 | |
95 | Q3011657775b1726 | Банкомат Pro Cash 2000хе | Банкомат Pro Cash 2000хе | 23 545,39 | |
96 | Q3011657775b1727 | Банкомат Pro Cash 2050 exe | Банкомат Pro Cash 2050 exe | 32 549,19 | |
97 | Q3011657775b1728 | Банкомат Pro Cash 2050 exe | Банкомат Pro Cash 2050 exe | 29 069,59 | |
98 | Q3011657775b1729 | Банкомат Pro Cash 2050 exe | Банкомат Pro Cash 2050 exe | 25 916,26 | |
99 | Q3011657775b1730 | Банкомат Pro Cash 2050 exe, | Банкомат Pro Cash 2050 exe, | 25 570,13 | |
100 | Q3011657775b1731 | Банкомат Pro Cash 2050 exe | Банкомат Pro Cash 2050 exe | 25 800,30 | |
101 | Q3011657775b1732 | Банкомат Pro Cash 2050 exe | Банкомат Pro Cash 2050 exe | 26 689,30 | |
102 | Q3011657775b1733 | Банкомат Pro Cash 2050 exe | Банкомат Pro Cash 2050 exe | 28 650,23 | |
103 | Q3011657775b1734 | Банкомат Pro Cash 2050 exe | Банкомат Pro Cash 2050 exe | 33 878,75 | |
104 | Q3011657775b1735 | Банкомат Pro Cash 2050 exe | Банкомат Pro Cash 2050 exe | 34 461,76 | |
105 | Q3011657775b1736 | Банкомат Pro Cash 2050 exe | Банкомат Pro Cash 2050 exe | 29 261,50 | |
106 | Q3011657775b1737 | Банкомат Pro Cash 2050 exe | Банкомат Pro Cash 2050 exe | 30 802,33 | |
107 | Q3011657775b1738 | Банкомат Pro Cash 2050 xe | Банкомат Pro Cash 2050 xe | 28 891,55 | |
108 | Q3011657775b1739 | Банкомат Pro Cash 2050 XE | Банкомат Pro Cash 2050 XE | 25 605,83 | |
109 | Q3011657775b1740 | Банкомат Pro Cash 2050 xe | Банкомат Pro Cash 2050 xe | 25 605,83 | |
110 | Q3011657775b1741 | Банкомат Pro Cash 2050 xe | Банкомат Pro Cash 2050 xe | 27 315,84 | |
111 | Q3011657775b1742 | Банкомат Pro Cash 2050 xe | Банкомат Pro Cash 2050 xe | 25 788,50 | |
112 | Q3011657775b1743 | Банкомат Pro Cash 2050 | Банкомат Pro Cash 2050 | 27 928,82 | |
113 | Q3011657775b1744 | Банкомат Pro Cash 2050 хе | Банкомат Pro Cash 2050 хе | 42 021,84 | |
114 | Q3011657775b1745 | Банкомат Pro Cash 2050 хе | Банкомат Pro Cash 2050 хе | 41 704,89 | |
115 | Q3011657775b1746 | Банкомат Wincor Nixdorf ProCash 2000 хе | Банкомат Wincor Nixdorf ProCash 2000 хе | 24 001,32 | |
116 | Q3011657775b1747 | Банкомат Pro Cash 2050 хе | Банкомат Pro Cash 2050 хе | 24 320,03 | |
117 | Q3011657775b1748 | Банкомат Pro Cash 2050*e | Банкомат Pro Cash 2050*e | 26 904,62 | |
118 | Q3011657775b1749 | Банкомат Pro Cash 2050exe | Банкомат Pro Cash 2050exe | 35 530,23 | |
119 | Q3011657775b1750 | Банкомат Pro Cash 2050xe | Банкомат Pro Cash 2050xe | 25 039,58 | |
120 | Q3011657775b1751 | Банкомат Pro Cash 2050xe | Банкомат Pro Cash 2050xe | 38 284,63 | |
121 | Q3011657775b1752 | Банкомат Pro Cash 2050xе | Банкомат Pro Cash 2050xе | 28 792,92 | |
122 | Q3011657775b1753 | Банкомат Pro Cash 2050хе | Банкомат Pro Cash 2050хе | 27 409,64 | |
123 | Q3011657775b1754 | Банкомат Pro Cash 2050хе | Банкомат Pro Cash 2050хе | 26 028,54 | |
124 | Q3011657775b1755 | Банкомат Pro Cash 2050хе | Банкомат Pro Cash 2050хе | 27 974,22 | |
125 | Q3011657775b1756 | Банкомат Pro Cash 2050хе | Банкомат Pro Cash 2050хе | 26 904,62 | |
126 | Q3011657775b1757 | Банкомат Pro Cash 2050хе | Банкомат Pro Cash 2050хе | 47 506,01 | |
127 | Q3011657775b1758 | Банкомат Pro Cash 2050хе | Банкомат Pro Cash 2050хе | 48 000,25 | |
128 | Q3011657775b1759 | Банкомат Pro Cash 2050хе | Банкомат Pro Cash 2050хе | 38 177,20 | |
129 | Q3011657775b1760 | Банкомат Pro Cash 2050хе | Банкомат Pro Cash 2050хе | 48 472,65 | |
130 | Q3011657775b1761 | Банкомат Pro Cash 2050хе | Банкомат Pro Cash 2050хе | 49 571,03 | |
131 | Q3011657775b1762 | Банкомат Pro Cash 2050хе | Банкомат Pro Cash 2050хе | 36 180,72 | |
132 | Q3011657775b1763 | Банкомат Pro Cash2050хе | Банкомат Pro Cash2050хе | 25 867,11 | |
133 | Q3011657775b1764 | Банкомат ProCash | Банкомат ProCash | 26 769,73 | |
134 | Q3011657775b1765 | Банкомат ProCash | Банкомат ProCash | 26 143,02 | |
135 | Q3011657775b1766 | Банкомат ProCash | Банкомат ProCash | 26 143,02 | |
136 | Q3011657775b1767 | Банкомат ProCash | Банкомат ProCash | 26 143,02 | |
137 | Q3011657775b1768 | Банкомат ProCash | Банкомат ProCash | 26 765,52 | |
138 | Q3011657775b1769 | Банкомат ProCash | Банкомат ProCash | 29 435,54 | |
139 | Q3011657775b1770 | Банкомат ProCash | Банкомат ProCash | 26 765,52 | |
140 | Q3011657775b1771 | Банкомат ProCash 1500 xe | Банкомат ProCash 1500 xe | 23 176,76 | |
141 | Q3011657775b1772 | Банкомат ProCash 1500 xe | Банкомат ProCash 1500 xe | 26 185,19 | |
142 | Q3011657775b1773 | Банкомат ProCash 1500 xe | Банкомат ProCash 1500 xe | 37 252,19 | |
143 | Q3011657775b1774 | Банкомат ProCash 1500 xe | Банкомат ProCash 1500 xe | 36 191,58 | |
144 | Q3011657775b1775 | Банкомат ProCash 1500 xe | Банкомат ProCash 1500 xe | 36 046,04 | |
145 | Q3011657775b1776 | Банкомат ProCash 1500 xe | Банкомат ProCash 1500 xe | 21 590,92 | |
146 | Q3011657775b1777 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 35 543,22 | |
147 | Q3011657775b1778 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 31 387,65 | |
148 | Q3011657775b1779 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 30 375,43 | |
149 | Q3011657775b1780 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 25 977,94 | |
150 | Q3011657775b1781 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 24 927,89 | |
151 | Q3011657775b1782 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 31 879,56 | |
152 | Q3011657775b1783 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 30 036,91 | |
153 | Q3011657775b1784 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 31 441,62 | |
154 | Q3011657775b1785 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 29 159,57 | |
155 | Q3011657775b1786 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 26 011,31 | |
156 | Q3011657775b1787 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 21 089,40 | |
157 | Q3011657775b1788 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 24 927,88 | |
158 | Q3011657775b1789 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 23 129,27 | |
159 | Q3011657775b1790 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 24 459,68 | |
160 | Q3011657775b1791 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 24 459,68 | |
161 | Q3011657775b1792 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 23 129,27 | |
162 | Q3011657775b1793 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 23 245,34 | |
163 | Q3011657775b1794 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 37 221,73 | |
164 | Q3011657775b1795 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 36 046,04 | |
165 | Q3011657775b1796 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 36 046,04 | |
166 | Q3011657775b1797 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 36 046,04 | |
167 | Q3011657775b1798 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 36 046,04 | |
168 | Q3011657775b1799 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 36 046,04 | |
169 | Q3011657775b1800 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 36 046,04 | |
170 | Q3011657775b1801 | Банкомат ProCash 1500xe | Банкомат ProCash 1500xe | 37 434,20 | |
171 | Q3011657775b1802 | Банкомат ProCash 1500хе | Банкомат ProCash 1500хе | 30 008,28 | |
172 | Q3011657775b1803 | Банкомат ProCash 1500хе | Банкомат ProCash 1500хе | 29 980,31 | |
173 | Q3011657775b1804 | Банкомат ProCash 1500хе | Банкомат ProCash 1500хе | 25 235,98 | |
174 | Q3011657775b1805 | Банкомат ProCash 1500хе | Банкомат ProCash 1500хе | 36 478,77 | |
175 | Q3011657775b1806 | Банкомат ProCash 1500хе | Банкомат ProCash 1500хе | 21 460,08 | |
176 | Q3011657775b1807 | Банкомат ProCash 1500хе | Банкомат ProCash 1500хе | 36 105,26 | |
177 | Q3011657775b1808 | Банкомат ProCash 1500хе | Банкомат ProCash 1500хе | 26 528,22 | |
178 | Q3011657775b1809 | Банкомат ProCash 2000 | Банкомат ProCash 2000 | 36 490,73 | |
179 | Q3011657775b1810 | Банкомат ProCash 2000 exe | Банкомат ProCash 2000 exe | 26 099,36 | |
180 | Q3011657775b1811 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 25 995,83 | |
181 | Q3011657775b1812 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 49 322,84 | |
182 | Q3011657775b1813 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 33 926,37 | |
183 | Q3011657775b1814 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 25 637,14 | |
184 | Q3011657775b1815 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 22 775,18 | |
185 | Q3011657775b1816 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 22 775,18 | |
186 | Q3011657775b1817 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 36 618,61 | |
187 | Q3011657775b1818 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 28 415,52 | |
188 | Q3011657775b1819 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 27 875,00 | |
189 | Q3011657775b1820 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 28 501,11 | |
190 | Q3011657775b1821 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 26 153,49 | |
191 | Q3011657775b1822 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 26 552,87 | |
192 | Q3011657775b1823 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 28 353,94 | |
193 | Q3011657775b1824 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 25 559,24 | |
194 | Q3011657775b1825 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 22 963,89 | |
195 | Q3011657775b1826 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 39 028,74 | |
196 | Q3011657775b1827 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 35 846,35 | |
197 | Q3011657775b1828 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 37 846,75 | |
198 | Q3011657775b1829 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 27 662,27 | |
199 | Q3011657775b1830 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 40 026,02 | |
200 | Q3011657775b1831 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 26 104,86 | |
201 | Q3011657775b1832 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 25 318,14 | |
202 | Q3011657775b1833 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 35 370,22 | |
203 | Q3011657775b1834 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 34 313,17 | |
204 | Q3011657775b1835 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 33 926,37 | |
205 | Q3011657775b1836 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 26 019,77 | |
206 | Q3011657775b1837 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 25 655,92 | |
207 | Q3011657775b1838 | Банкомат ProCash 2000 xe | Банкомат ProCash 2000 xe | 34 453,13 | |
208 | Q3011657775b1839 | банкомат ProCash 2000 xe | банкомат ProCash 2000 xe | 20 731,09 | |
209 | Q3011657775b1840 | банкомат ProCash 2000 xe | банкомат ProCash 2000 xe | 20 731,09 | |
210 | Q3011657775b1841 | банкомат ProCash 2000 xe | банкомат ProCash 2000 xe | 22 566,29 | |
211 | Q3011657775b1842 | банкомат ProCash 2000 xe | банкомат ProCash 2000 xe | 34 861,08 | |
212 | Q3011657775b1843 | банкомат ProCash 2000 xe | банкомат ProCash 2000 xe | 36 176,49 | |
213 | Q3011657775b1844 | банкомат ProCash 2000 xe | банкомат ProCash 2000 xe | 36 200,73 | |
214 | Q3011657775b1845 | банкомат ProCash 2000 xe | банкомат ProCash 2000 xe | 37 065,14 | |
215 | Q3011657775b1846 | банкомат ProCash 2000 xe | банкомат ProCash 2000 xe | 34 621,43 | |
216 | Q3011657775b1847 | банкомат ProCash 2000 xe | банкомат ProCash 2000 xe | 37 513,17 | |
217 | Q3011657775b1848 | банкомат ProCash 2000 xe | банкомат ProCash 2000 xe | 34 606,32 | |
218 | Q3011657775b1849 | банкомат ProCash 2000 xe | банкомат ProCash 2000 xe | 34 453,13 | |
219 | Q3011657775b1850 | Банкомат PROCash 2000 хе | Банкомат PROCash 2000 хе | 33 926,37 | |
220 | Q3011657775b1851 | Банкомат ProCash 2000 хе | Банкомат ProCash 2000 хе | 37 809,65 | |
221 | Q3011657775b1852 | Банкомат ProCash 2000xe | Банкомат ProCash 2000xe | 49 081,10 | |
222 | Q3011657775b1853 | Банкомат ProCash 2000xe | Банкомат ProCash 2000xe | 36 025,94 | |
223 | Q3011657775b1854 | Банкомат ProCash 2000xe | Банкомат ProCash 2000xe | 21 842,70 | |
224 | Q3011657775b1855 | Банкомат ProCash 2000xe | Банкомат ProCash 2000xe | 37 421,07 | |
225 | Q3011657775b1856 | Банкомат ProCash 2000xe | Банкомат ProCash 2000xe | 24 927,89 | |
226 | Q3011657775b1857 | Банкомат ProCash 2000xe | Банкомат ProCash 2000xe | 22 386,74 | |
227 | Q3011657775b1858 | Банкомат ProCash 2000xe | Банкомат ProCash 2000xe | 23 981,80 | |
228 | Q3011657775b1859 | Банкомат ProCash 2000xe | Банкомат ProCash 2000xe | 26 512,16 | |
229 | Q3011657775b1860 | Банкомат ProCash 2000xe | Банкомат ProCash 2000xe | 26 538,92 | |
230 | Q3011657775b1861 | Банкомат ProCash 2000xe | Банкомат ProCash 2000xe | 26 529,41 | |
231 | Q3011657775b1862 | Банкомат ProCash 2000xe | Банкомат ProCash 2000xe | 20 611,73 | |
232 | Q3011657775b1863 | Банкомат ProCash 2000xe | Банкомат ProCash 2000xe | 26 120,03 | |
233 | Q3011657775b1864 | Банкомат ProCash 2000xe | Банкомат ProCash 2000xe | 24 293,66 | |
234 | Q3011657775b1865 | Банкомат ProCash 2000xe | Банкомат ProCash 2000xe | 25 631,04 | |
235 | Q3011657775b1866 | Банкомат ProCash 2000xe | Банкомат ProCash 2000xe | 30 764,82 | |
236 | Q3011657775b1867 | Банкомат ProCash 2000xe | Банкомат ProCash 2000xe | 28 930,14 | |
237 | Q3011657775b1868 | Банкомат ProCash 2000xe | Банкомат ProCash 2000xe | 27 356,58 | |
