Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» оголошує аукціон з продажу активів, що обліковуються на балансі банку, на електронному торговому майданчику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКГ МОНІТОРИНГ» (скорочене офіційне найменування – ТОВ «АУКЦІОН.ЮА») (https://www.aukzion.com.ua)
Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на електронному торговому майданчику ТОВ «УКГ МОНІТОРИНГ»
№ лоту | Найменування активу | Початкова ціна продажу лота (з урахуванням ПДВ), з уцінкою, грн. |
6448 | Нерухоме майно (нежитлова будівля, заг.пл. - 617,3 кв.м.) та земельна ділянка (заг.пл. - 0,1319 га, кад.№6810600000:02:007:0222, для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ) за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Леніна, буд. 23 |
2 084 880,00 |
6449 | Нерухоме майно (нежитлове приміщення, заг.пл. - 1047,9 кв.м.) за адресою: Харківська обл., м. Харків, Червоношкільна набережна, буд. 16 | 8 474 472,72 |
6450 | Нерухоме майно (нежиле приміщення підвалу, першого та другого поверхів, заг.пл. - 920,2 кв.м.) за адресою: Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул. Гагаріна, буд. 5, прим. 107 | 8 375 108,28 |
6451 | Нерухоме майно (нежитлове приміщення, заг.пл. - 1336,6 кв.м.) за адресою: Чернігівська обл., м.Чернігів, вул. Святомиколаївська, буд. 12а | 4 814 701,08 |
6452 | Нерухоме майно (нежитлова будівля, заг.пл. - 1307,5 кв.м.) за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Маркса К., буд. 20 | 11 957 741,88 |
6453 | Нерухоме майно (нежитлове приміщення, заг.пл. - 734,4 кв.м.) за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Металургів, буд. 204, прим.65,66 | 3 218 140,80 |
6454 | Нерухоме майно (адміністративна будівля з надвірними будівлями та спорудами, заг.пл. - 661,6 кв.м.) за адресою: Луганська обл., м.Луганськ, Цупова участок, буд. 22 | 651 609,84 |
6455 | Нерухоме майно (жилий будинок, заг.пл. - 308,7 кв.м.) та земельна ділянка (заг.пл. - 0,1536 га, кад. №1422483500:09:003:0220, для будівництва та обслуговування жилого будинку) за адресою: Донецька обл., Костянтинівський р., с.Кіндратівка, вул. Радужна, буд. 71 | 276 710,52 |
6456 | Нерухоме майно (двокімнатна квартира, заг.пл. - 60,4 кв.м.) за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Лібкнехта Карла, буд.69, кв. 1(2) | 206 807,83 |
6457 | Нерухоме майно (будівля гуртожитку, заг.пл. - 2121,0 кв.м.) за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Вільнюська, буд. 6а | 583 665,26 |
6458 | Нерухоме майно (продовольча база - будинки та споруди, заг.пл. - 1947,4 кв.м.) за адресою: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Озерянівська, буд. 4/4 | 309 169,53 |
6459 | Нерухоме майно (комплекс об'єктів нерухомості, заг.пл. - 4690,8 кв.м.) за адресою: Донецька обл., Добропільський р., сщ Шевченко, вул. Лугова, буд. 1 | 3 922 146,75 |
6460 | Нерухоме майно (п'ятиповерхова будівля гуртожитку з спорудами, заг.пл. - 2149,4 кв.м.) за адресою: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Донська, буд. 27а | 272 991,00 |
6461 | Нерухоме майно (майновий комплекс із спорудами, заг.пл. -1 214,2 кв.м) за адресою: Донецька обл., м.Харцизьк, м. Зугрес, вул. Корнієнка, буд. 1 | 424 086,36 |
6462 | Нерухоме майно (будівлі з господарськими спорудами, заг.пл. - 2348,9 кв.м.) за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Купріна, буд. 117б | 571 797,88 |
6463 | Нерухоме майно (трикімнатна квартира, заг.пл. - 65,7 кв.м.) за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Саперів, буд. 7, кв. 6 | 487 354,19 |
6464 | ГАЗ 2217, д.н. № АА6367ВЕ, шасі № 22170050173145, р.в. – 2005, колір – білий, об’єм двигуна – 2300 куб. см. | 67 620,90 |
6465 | MERCEDES-BENZS 500L4M, д.н. № АА4452МІ, шасі № WDB2201841A432448, р.в. – 2004, колір – чорний, об’єм двигуна – 4973 куб. см. | 434 300,77 |
6466 | DAEWOO-FSOLANOSTF696, д.н. № АР7151ВА, шасі № SUPTF696D7W355669, р.в. – 2007, колір – зелений, об’єм двигуна – 1598 куб. см. | 67 993,29 |
6467 | TOYOTACAMRY 2.0, д.н. №44442ЕН, шасі №JTDMB30K08600, р.в. – 2003, колір – сірий, об’єм двигуна – 2000куб. см. | 151 974,00 |
6468 | MERCEDES-BENZ Е320, д.н. № АН0087ВО, шасі № WDB2100821X042830, р.в. – 2001, колір – сірий, об’єм двигуна – 3199 куб. см. | 220 654,84 |
6469 | CHEVROLETEVANDA, д.н. № АН2614НА, шасі № KL1LF69Z15B177434, р.в. – 2005, колір – бежевий, об’єм двигуна – 1998 куб. см. | 96 647,86 |
6470 | MITSUBISHILANCER 1.6 , д.н. № АН0103АК, шасі № JMBSNCS3A5U001969, р.в. – 2004, колір – сірий, об’єм двигуна – 1584 куб. см. | 84 493,39 |
6471 | TOYOTA АVENSISELEGANT, д.н. № АН3080СЕ, шасі № SB1BR56L70E203441, р.в. – 2007, колір – сірий, об’єм двигуна – 1794 куб. см. | 183 302,43 |
6472 | TOYOTAAVENSIS, д.н. № АН7130ВМ, шасі № SB1BR56L20E149305, р.в. – 2006, колір – сірий, об’єм двигуна – 1794 куб. см. | 168 956,36 |
6473 | TOYOTAPRADO, д.н. № 00276АО, шасі № JTEBM293600018860, р.в. – 2003, колір – сірий, об’єм двигуна – 2694 куб. см. | 237 556,63 |
6474 | SKODAOCTAVIA, д.н. № ВВ6568АІ, шасі № TMBDE41U86H00672, р.в. – 2006, колір – сірий, об’єм двигуна – 1984 куб. см. | 143 934,42 |
6475 | ЗИЛ 5301 ЕО А075, д.н. № ВВ3054АК, шасі № Y69AO750060B19099, р.в. – 2006, колір – білий, об’єм двигуна – 4750 куб. см. | 71 864,63 |
6476 | TOYOTACAMRY, д.н. № ВВ0011ВВ, шасі № 4T1BK46K470506139, р.в. – 2006, колір – жовтий, об’єм двигуна – 3456 куб. см. | 240 631,73 |
6477 | SKODAOCTAVIATOUR, д.н. № ВВ3995АХ, шасі № VIN-TMBDE41U37B013156, TMBDE41U37B013156, р.в. – 2007, колір – сірий, об’єм двигуна – 1984 куб. см. | 149 224,98 |
6478 | SKODAOCTAVIATOUR, д.н. №ВВ4974ВН, шасі № VIN-TMBDL41U58B015191, TMBDL41U58B015191, р.в. – 2008, колір – чорний, об’єм двигуна – 1781куб. см. | 154 515,54 |
6479 | VOLKSWAGENTRANSPORTER, д.н. № ВВ9773ВК, шасі № VIN-WV1ZZZ7HZ6H113200, WV1ZZZ7HZ6H113200, р.в. – 2006, колір – сірий, об’єм двигуна – 2000 куб. см. | 93 810,60 |
6480 | VOLKSWAGENTRANSPORTER, д.н. № ВВ4749ВТ, шасі № VIN-WV1ZZZ7HZ9H059935, WV1ZZZ7HZ9H059935, р.в. – 2009, колір – синій, об’єм двигуна – 1896 куб. см. | 93 810,60 |
6481 | ВАЗ 2104 320, д.н. № ВЕ0389АК, шасі № Y7C21043070083684, XWK21041070042203, р.в. – 2007, колір – білий, об’єм двигуна – 1451 куб. см. | 40 754,62 |
6482 | ГАЗ 2752-414, д.н. № АЕ3408ВВ, шасі № VIN- X9627520060482899, 27520060257635, р.в. – 2006, колір – білий, об’єм двигуна – 2464 куб. см. | 52 890,72 |
6483 | SKODAOCTAVIAA5, д.н. № АК2649ВК, шасі № TMBBD41Z57B153604, р.в. – 2007, колір – сірий, об’єм двигуна – 1984 куб. см. | 172 207,98 |
6484 | SKODAFABIA, д.н. № АК6575ВО, шасі № TMBEH15J0BB500382, р.в. – 2010, колір – білий, об’єм двигуна – 1198 куб. см. | 91 564,77 |
6485 | TOYOTACAMRY, д.н. № АК8881СА, шасі № JTNBF4FK503003784, р.в. – 2011, колір – білий, об’єм двигуна – 2494 куб. см. | 280 320,80 |
6486 | ВАЗ 21093, д.н. № АР9156АР, шасі № Y6D21093070021122, р.в. – 2006, колір – сірий, об’єм двигуна – 1499 куб. см. | 54 704,64 |
6487 | VAZ 210994-20 , д.н. № ВХ0241АМ, шасі № Y6D21099470044942, р.в. – 2007, колір – сірий, об’єм двигуна – 1596 куб. см. | 53 099,26 |
6488 | VAZ 210994 , д.н. № ВХ6681АК, шасі № Y6D21099470042995, р.в. – 2007, колір – сірий, об’єм двигуна – 1596 куб. см. | 42 419,07 |
6489 | ГАЗ 2705-434, д.н. № ВС0213МІ, шасі № 27050070304376, р.в. – 2007, колір – синій, об’єм двигуна – 2464 куб. см. | 73 875,15 |
6490 | П/припіч рефрижиратор | 39 477,37 |
6491 | SKODAFABIA 1.4, д.н. № AA2655BO, шасі № TMBHD46Y67B450911, р.в. – 2006, колір – червоний, об’єм двигуна – 1397 куб. см. | 86 362,80 |
6576-6680* | Банкомати вуличні, хольні, депозитні в асортименті у загальній кількості 105 од. (банкомати моделі WINCORPROCASH - у кількості 70 од., банкомати моделіDieboldOpteva – у кількості 35 од.) |
від 30 120,34 до 144 251,65 |
Лоти №№6448-6680 виставляються до продажу на повторні торги.
Місцезнаходження: лотів №№ 6464 - 6466,6481, 6482,6486 - 6489, 6491 – м. Київ, пр-т. Перемоги, 41;лотів №№ 6467 - 6469, 6471 – м. Донецьк, просп. Дзержинського, 13;лотів №№ 6470, 6472 – Донецька обл., м. Горлівка; лотів №№ 6483 – 6485 – АР Крим, м. Сімферополь, вул. Мендєлєєва, 15/вул. Набережна, 49;лотів №№ 6473 – 6480 – м. Луганськ;лоту № 6490 – Донецька обл., м. Маріуполь; лотів №№ 6576 - 6680 - місто Київ та інші регіони України.
* Аукціонні торги щодо лотів №№ 6576 - 6680 проводяться за кожним лотом окремо. Детальна інформація щодо лотів розміщена на сайті організатора торгів (https://www.aukzion.com.ua)
Умови продажу:
- Аукціон проводиться відповідно до Правил проведення торгів (аукціону) з продажу майна банків щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про здійснення процедури ліквідації. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТОВ «АУКЦІОН.ЮА» винагороду за проведення аукціону.
- Реєстраційний внесок становить – 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 копійок). Гарантійний внесок – 10% (десять відсотків) від початкової ціни продажу лота. Реєстраційний та гарантійний внески учасником аукціону вносяться на поточний рахунок ТОВ «АУКЦІОН.ЮА», код ЄДРПОУ 38811542, п/р 26004520594400 у в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005.
- Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
- Крок аукціону – 1 % (один відсоток) від початкової ціни лоту.
- Усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі – продажу, зняттям майна з реєстраційного обліку та його державною реєстрацією покладаються на покупця – переможця аукціону.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна щодня, крім вихідних днів, з 10.00 до 16.00 за їх місцезнаходженням, попередньо зателефонувавши за телефоном (044) 206-29-75, 206-29-19, 206-29-83.
Час проведення аукціону: 23.06.2016 року з 10год. 00 хв. до 11год. 00 хв.
Місце проведення аукціону (у формі електронних торгів): www.aukzion.com.ua.
Прийом заяв на участь в аукціоні (реєстрація учасників) буде проводитись на веб-сайті ТОВ «АУКЦІОН.ЮА» (www.aukzion.com.ua), починаючи з 08.06.2016 року.
Кінцевий строк прийому заяв на участь в аукціоні, оплати реєстраційного та гарантійного внеску – 21.06.2016 року о 18 год. 00 хв.
Організатор аукціону:ТОВ «АУКЦІОН.ЮА», 01042, м. Київ, вул. Вітряні Гори, 21/7 (ЛІТЕРА А), тел. (044) 392-19-73, (098) 297-39-45 працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00.
Детальна інформація щодо продажу майна неплатоспроможних банків розміщена на Інформаційному порталі Фонду за посиланням http://torgi.fg.gov.ua/